Giá Lão thị và đục thủy tinh thể tại Hàn Quốc — do phòng khám tự công khai
노안·백내장
Số liệu do từng phòng khám công khai trên trang của họ. Sắp theo tên, chi phí thực tế được chốt khi tư vấn.
220,000KRW ~ 7,000,000KRW · trung vị 2,269,440KRW · 24 phòng khám
| Phòng khám | Khu vực | Tên do phòng khám ghi | Giá công khai |
|---|---|---|---|
| 강남이룸안과의원 | Seoul | 치료재료대 · 단초점 난시교정 인공수정체 · 단안 | 750,000KRW ~ 1,500,000KRW |
| 강남이룸안과의원 | Seoul | 치료재료대 · 다초점 인공수정체 · 단안 | 3,500,000KRW ~ 4,600,000KRW |
| 루체안과의원 | Seoul | 인공수정체 · Monofocal toric IOL | 1,000,000KRW |
| 루체안과의원 | Seoul | 인공수정체 · BI0207LN · Tecnis Eyhance IOL | 1,000,000KRW |
| 루체안과의원 | Seoul | 인공수정체 · BI0200LN · Tecnis Eyhance toric | 1,500,000KRW |
| 루체안과의원 | Seoul | 인공수정체 · BI0208LN · Tecnis Synergy IOL | 3,000,000KRW |
| 루체안과의원 | Seoul | 인공수정체 · BI0209LN · Tecnis Synergy toric | 3,500,000KRW |
| 루체안과의원 | Seoul | 인공수정체 · BI0212LN · Tecnis Puresee | 3,000,000KRW |
| 루체안과의원 | Seoul | 인공수정체 · BI0213LN · Tecnis Puresee toric | 3,500,000KRW |
| 루체안과의원 | Seoul | 인공수정체 · BI0214LN · TECNIS Odyssey IOL | 3,500,000KRW |
| 루체안과의원 | Seoul | 인공수정체 · BI0215LN · TECNIS Odyssey Toric | 4,000,000KRW |
| 루체안과의원 | Seoul | 인공수정체 · BI0208EB · Acrysof Panoptix IOL | 2,800,000KRW |
| 루체안과의원 | Seoul | 인공수정체 · BI0200EB · Acrysof Panoptix tori | 3,300,000KRW |
| 루체안과의원 | Seoul | 인공수정체 · BI0211EB · Clareon Panoptix IOL | 3,200,000KRW |
| 루체안과의원 | Seoul | 인공수정체 · BI0212EB · Clareon Panoptix tori | 3,700,000KRW |
| 루체안과의원 | Seoul | 인공수정체 · BI0213EB · Clareon Vivity IOL | 2,500,000KRW |
| 루체안과의원 | Seoul | 인공수정체 · BI0215EB · Clareon Vivity toric | 3,000,000KRW |
| 루체안과의원 | Seoul | 인공수정체 · BI0201DB · Hoya Vivinex Gemetric | 3,000,000KRW |
| 루체안과의원 | Seoul | 인공수정체 · BI0200DB · Hoya Vivinex Gemetric | 3,500,000KRW |
| 맑은눈안과의원 | Daejeon | 노안교정 (다초점인공수정체) | 6,500,000KRW ~ 7,000,000KRW |
| 맑은눈안과의원 | Daejeon | 인공수정체 (단안기준) · 다초점인공수정체 ( 요양급여비용제외 ) · 클 | 2,098,410KRW |
| 맑은눈안과의원 | Daejeon | 인공수정체 (단안기준) · 다초점인공수정체 ( 요양급여비용제외 ) · 클 | 2,298,410KRW |
| 맑은눈안과의원 | Daejeon | 인공수정체 (단안기준) · 다초점인공수정체 ( 요양급여비용제외 ) · 퓨 | 1,398,410KRW |
| 맑은눈안과의원 | Daejeon | 인공수정체 (단안기준) · 다초점인공수정체 ( 요양급여비용제외 ) · 퓨 | 1,598,410KRW |
| 맑은눈안과의원 | Daejeon | 인공수정체 (단안기준) · 다초점인공수정체 ( 요양급여비용제외 ) · 토 | 898,410KRW |
| 분당연세플러스안과의원 | Gyeonggi | 행위료 · 비보험백내장 · 편측 | 1,200,000KRW |
| 삼성아이안과의원 | Seoul | 조절성 인공수정체 · BI0214LN · ODYSSEY | 5,000,000KRW |
| 삼성아이안과의원 | Seoul | 조절성 인공수정체 · BI0215LN · ODYSSEY TORIC | 5,500,000KRW |
| 삼성아이안과의원 | Seoul | 조절성 인공수정체 · BIO208LN · TECNIS SYNERGY | 5,000,000KRW |
| 삼성아이안과의원 | Seoul | 조절성 인공수정체 · BIO209LN · TECNIS SYNERGY TO | 5,500,000KRW |
| 삼성아이안과의원 | Seoul | 조절성 인공수정체 · BI0212LN · TECNIS PURE SEE | 3,500,000KRW |
| 삼성아이안과의원 | Seoul | 조절성 인공수정체 · BI0213LN · TECNIS PURE SEE T | 4,000,000KRW |
| 삼성아이안과의원 | Seoul | 조절성 인공수정체 · BI0205LN · SYMFONY | 3,500,000KRW |
| 삼성아이안과의원 | Seoul | 조절성 인공수정체 · BI0206LN · SYMFONY TORIC | 4,000,000KRW |
| 삼성아이안과의원 | Seoul | 조절성 인공수정체 · BI0203LN · TECNIS | 3,500,000KRW |
| 삼성아이안과의원 | Seoul | 조절성 인공수정체 · BI0201VD · TECNIS TORIC | 4,000,000KRW |
| 삼성아이안과의원 | Seoul | 조절성 인공수정체 · BI0201KU · FINEVISION POD F | 3,500,000KRW |
| 삼성아이안과의원 | Seoul | 조절성 인공수정체 · BI0202KU · FINEVISION TORIC | 3,500,000KRW |
| 삼성아이안과의원 | Seoul | 조절성 인공수정체 · BI0207LN · Eyhance IOL | 2,500,000KRW |
| 삼성아이안과의원 | Seoul | 조절성 인공수정체 · BI0200LN · Eyhance IOL TORIC | 3,000,000KRW |
Sao chép nguyên từ trang của từng phòng khám. Phạm vi bao gồm khác nhau nên không so sánh trực tiếp được. Chi phí thực tế được chốt khi tư vấn.
자주 묻는 질문
Làm Lão thị và đục thủy tinh thể ở Hàn Quốc hết bao nhiêu?
Chúng tôi thu thập giá từng phòng khám tự công khai trên trang của họ và hiển thị mức thấp nhất, trung vị, cao nhất cùng số phòng khám. Phạm vi bao gồm khác nhau nên chi phí thực tế được chốt khi tư vấn.
Những con số này lấy từ đâu?
Sao chép nguyên từ bảng giá công khai trên trang của phòng khám. Chúng tôi ghi ngày sao chép và thu thập lại khi phòng khám đổi giá. Sắp xếp theo tên.
Đăng ký để lưu các phòng khám bạn đã xem và được báo khi giá thay đổi. Chúng tôi không hỏi tên thật.
Tham gia