드림렌즈 가격, 병원이 공개한 그대로
병원이 홈페이지에 스스로 올린 값입니다. 병원 이름은 가나다순이고, 실제 비용은 상담에서 정해집니다.
400,000원 ~ 1,500,000원 · 가운데값 600,000원 · 병원 14곳
| 병원 | 지역 | 병원이 적은 이름 | 공개 가격 |
|---|---|---|---|
| 강남이룸안과의원 | 서울 | 치료재료대 · 드림렌즈 · 양안 | 800,000원 ~ 1,000,000원 |
| 굿아이금천이안과의원 | 서울 | 드림렌즈 (단안) · LK CH II | 450,000원 |
| 굿아이금천이안과의원 | 서울 | 드림렌즈 (단안) · LK Premier | 500,000원 |
| 굿아이금천이안과의원 | 서울 | 드림렌즈 (단안) · LK Premier Toric | 550,000원 |
| 굿아이금천이안과의원 | 서울 | 드림렌즈 (단안) · Paragon CRT | 450,000원 |
| 루체안과의원 | 서울 | 렌즈 · 드림렌즈 | 1,000,000원 ~ 1,500,000원 |
| 서울라온안과의원 | 경기 | 굴절교정렌즈 · 드림렌즈 · 제조사에 따라 다름 | 1,000,000원 ~ 1,200,000원 |
| 서울아산드림안과의원 | 전북 | 드림 렌즈 · 매니콘 렌즈 · 양안 | 1,000,000원 ~ 1,200,000원 |
| 서울아산드림안과의원 | 전북 | 드림 렌즈 · 에메랄드 렌즈 · 양안 | 1,000,000원 ~ 1,200,000원 |
| 서울연세안과의원 | 서울 | 렌즈 · 프리미어(드림렌즈) · 단안 | 500,000원 |
| 서울연세안과의원 | 서울 | 렌즈 · 프리미어 토릭(드림렌즈) · 단안 | 600,000원 |
| 아산아이톡안과의원 | 서울 | 드림렌즈(단안) | 400,000원 ~ 600,000원 |
| 아이플러스안과의원 | 서울 | 드림렌즈 · LK®-Lens · 단안 | 500,000원 |
| 아이플러스안과의원 | 서울 | 드림렌즈 · LK®-Lens Toric PREMIER · 단안 | 600,000원 |
| 예빛안과의원 | 경기 | 굴절교정렌즈 · CRT 드림렌즈 | 450,000원 |
| 예빛안과의원 | 경기 | 굴절교정렌즈 · FAGO 드림렌즈 | 450,000원 |
| 예빛안과의원 | 경기 | 굴절교정렌즈 · 에메랄드 드림렌즈 | 450,000원 |
| 의정부서울안과의원 | 경기 | 교정렌즈 · 드림렌즈(LK렌즈) | 800,000원 |
| 의정부서울안과의원 | 경기 | 교정렌즈 · 드림렌즈(고도근시LK렌즈) | 1,000,000원 |
| 제일안과병원 | 대구 | 보장구 · 굴절교정렌즈 [OK Lens (C&B) - 드림렌즈] · 4Z | 410,000원 |
| 제일안과병원 | 대구 | 보장구 · 굴절교정렌즈 [OK-EX Lens(드림렌즈 5D이상)] · 4 | 410,000원 |
| 제일연세안과의원 | 경기 | 드림렌즈 · OK Lens · 양안 | 900,000원 |
| 제일연세안과의원 | 경기 | 드림렌즈 · 난시 · 양안 | 1,100,000원 |
| 제일연세안과의원 | 경기 | 드림렌즈 · EX,고도 · 양안 | 1,200,000원 |
| 탕정김안과의원 | 충남 | 렌즈관련품목 · 드림렌즈 | 400,000원 ~ 600,000원 |
| 하이뷰안과의원 | 부산 | 기타 · 드림렌즈 | 700,000원 ~ 1,100,000원 |
각 병원이 홈페이지에 스스로 공개한 값을 그대로 옮겼습니다. 병원마다 포함 범위가 달라 그대로 견주기 어렵습니다. 실제 비용은 상담에서 정해집니다.
자주 묻는 질문
드림렌즈 비용은 얼마인가요?
각 병원이 홈페이지에 스스로 공개한 값을 모아 최저·가운데값·최고와 몇 곳에서 나온 값인지를 함께 보여 드립니다. 병원마다 포함 범위가 달라 실제 비용은 상담에서 정해집니다.
이 값은 어디서 온 것인가요?
병원 홈페이지에 올라와 있는 가격표를 그대로 옮겼습니다. 옮긴 날짜를 함께 적어 두며 병원이 값을 바꾸면 다시 모읍니다. 병원 이름은 가나다순으로 늘어놓습니다.
情報提供であり診断ではありません。実際の施術は専門医にご相談ください。
グロウアップ コミュニティ →