효산의료재단 지샘병원
경기 군포시
정부 등록 사실
기관 종별
종합병원
개설
2013 · 13년째
의사
85명
전문의
79명
등록 진료과목
안과
건강보험심사평가원에 등록된 값입니다. 병원이 적은 것이 아닙니다.
되는 시술
눈매교정눈밑지방코성형광대축소지방이식보톡스필러리프팅실리프팅스킨부스터윤곽주사레이저토닝여드름기미·색소제모탈모치료장비
다빈치받은 사람이 적은 것
아직 적힌 것이 없습니다. 이 병원에서 받으셨다면 처음으로 적어 주십시오.
대가를 드리지 않습니다. 받은 분이 영수증과 함께 적어 주신 것만 올립니다. 느낌과 회복은 사람마다 다르고, 이 글은 진단이 아닙니다.
의료진
김혜원 과장곽정임 과장병원이 고지한 가격
| 항목 | 고지 금액 |
|---|---|
| 흉부 · HA424 · 흉부CT(저선량)-(검진용) - 비급여 | 80,000원 |
| 흉부 · HA424 · 흉부CT(저선량)-(검진용)- 비급여 | 80,000원 |
| 치과 · HA413 · *파노라마 CT(비급여)-치과시행 | 100,000원 |
| 기타 · HA435 · *FAT CT | 100,000원 |
| 근골격계 · HE216006 · MRI-근골격계[주관절][with contrast] | 770,000원 |
| 근골격계 · HE217006 · MRI-근골격계[수관절][with contrast] | 770,000원 |
| 근골격계 · HE218006 · MRI-근골격계[고관절][with contrast] | 770,000원 |
| 근골격계 · HE219006 · MRI-근골격계[천장골관절][with contrast] | 770,000원 |
| 근골격계 · HE220006 · MRI-근골격계[슬관절][with contrast] | 770,000원 |
| 근골격계 · HE221006 · MRI-근골격계[발목관절][with contrast] | 770,000원 |
| 근골격계 · HE222006 · MRI-근골격계[관절외상지][with contrast] | 770,000원 |
| 근골격계 · HE223006 · MRI-근골격계[관절외하지][with contrast] | 770,000원 |
| 근골격계 · HE120006 · *PRE OP Knee MRI [Non contrast] | 400,000원 |
| 근골격계 · HE120006 · *Post OP KneeMRI [With contrast] | 400,000원 |
| 근골격계 · HE115006 · MRI-근골격계[견관절] | 690,000원 |
| 근골격계 · HE115001 · MRI외부필름 판독료 [근골격계] | 140,000원 |
| 근골격계 · HE116006 · MRI-근골격계[주관절] | 690,000원 |
| 근골격계 · HE117006 · MRI-근골격계[수관절] | 690,000원 |
| 근골격계 · HE118006 · MRI-근골격계[고관절] | 690,000원 |
| 근골격계 · HE119006 · MRI-근골격계[천장골관절] | 690,000원 |
| 근골격계 · HE120006 · MRI-근골격계[슬관절] | 690,000원 |
| 근골격계 · HE121006 · MRI-근골격계[발목관절] | 690,000원 |
| 근골격계 · HE122006 · MRI-근골격계[관절외상지] | 690,000원 |
| 근골격계 · HE123006 · MRI-근골격계[관절외하지] | 690,000원 |
| 근골격계 · HE215006 · MRI-근골격계[견관절][with contrast] | 770,000원 |
| 근골격계 · HE115 · Post OP Shoulder MRI [Non contrast] | 400,000원 |
| 뇌[뇌, 해마] · HI101015 · MRI-뇌 [조영제 비사용] | 690,000~1,290,000원 |
| 뇌[뇌, 해마] · HI201015 · MRI-뇌 [조영제 사용] | 770,000~1,370,000원 |
| 뇌혈관 · HI135015 · MRA-뇌 [조영제 비사용] | 690,000~1,290,000원 |
| 뇌혈관 · HI235015 · MRA-뇌 [조영제 사용] | 770,000~1,370,000원 |
| 두경부 · HI104015 · MRI-두경부[부비동] | 690,000원 |
| 두경부 · HI105015 · MRI-두경부[안와] | 690,000원 |
| 두경부 · HI106015 · MRI-두경부[측두골] | 690,000원 |
| 두경부 · HI107015 · MRI-두경부[측두하악관골] | 690,000원 |
| 두경부 · HI108015 · MRI-뇌[경부] | 690,000원 |
| 두경부 · HI204015 · MRI-두경부[부비동][with contrast] | 770,000~870,000원 |
| 두경부 · HI205015 · MRI-두경부[안와][with contrast] | 770,000~870,000원 |
| 두경부 · HI206015 · MRI-두경부[측두골][with contrast] | 770,000~870,000원 |
| 두경부 · HI207015 · MRI-두경부[측두하악관절][with contrast] | 770,000~870,000원 |
| 두경부 · HI208015 · MRI-두경부[경부][with contrast] | 770,000원 |
비급여 진료비용은 의료법 제45조에 따라 병원이 고지하는 정보입니다. 저희가 매긴 값이 아니라 병원이 적어 둔 것을 그대로 옮겼습니다. 가격은 바뀝니다. 반드시 병원에 확인하십시오. 홈페이지 ↗
이 병원이 올리는 곳
유튜브 ↗유튜브 ↗페이스북 ↗인스타그램 ↗네이버 블로그 ↗병원 정보
주소
경기도 군포시 군포로 591, (당동, (G샘병원)군포샘병원)
전화
031-389-3000
진료시간
평일 08:30 ~ 17:30
주차
주차안내 원내배치도 의료보험안내 장례식장안내 --> 장례식
사업자등록번호
123-82-14782
이 병원과 실시간으로 상담하고 싶으십니까
메디스로 상담하면 어느 나라 말이든 실시간으로 번역됩니다. 다만 이 병원은 아직 메디스에 들어오지 않았습니다. 요청을 남겨 두시면 저희가 병원에 알리고, 열리면 알려 드립니다.
이 정보가 맞습니까
병원이시면 고치실 수 있습니다. 홈페이지에서 옮겨 적은 것이라 틀리거나 오래된 것이 있을 수 있습니다. 무료이고, 돈을 받고 위로 올려 드리지 않습니다.
홈페이지에 적힌 연락처로 저희가 먼저 연락드려 맞는지 확인한 뒤에 고칩니다. 확인 없이 넘기면 남의 병원 카드를 아무나 가져갈 수 있습니다.
돈을 받고 위에 올려 주지 않습니다. 메디스에 들어온 병원만 먼저 보여 드립니다. · 2026-08-17
정보 제공이며 진단이 아닙니다. 실제 시술은 전문의와 상담하세요.
글로우업 커뮤니티 →가입하면 본 병원을 모아 두고, 값이 바뀌면 알려 드립니다. 이름은 안 받습니다.
가입하기