노안·백내장 가격, 병원이 공개한 그대로
병원이 홈페이지에 스스로 올린 값입니다. 병원 이름은 가나다순이고, 실제 비용은 상담에서 정해집니다.
220,000원 ~ 7,000,000원 · 가운데값 2,269,440원 · 병원 24곳
| 병원 | 지역 | 병원이 적은 이름 | 공개 가격 |
|---|---|---|---|
| 강남이룸안과의원 | 서울 | 치료재료대 · 단초점 난시교정 인공수정체 · 단안 | 750,000원 ~ 1,500,000원 |
| 강남이룸안과의원 | 서울 | 치료재료대 · 다초점 인공수정체 · 단안 | 3,500,000원 ~ 4,600,000원 |
| 루체안과의원 | 서울 | 인공수정체 · Monofocal toric IOL | 1,000,000원 |
| 루체안과의원 | 서울 | 인공수정체 · BI0207LN · Tecnis Eyhance IOL | 1,000,000원 |
| 루체안과의원 | 서울 | 인공수정체 · BI0200LN · Tecnis Eyhance toric | 1,500,000원 |
| 루체안과의원 | 서울 | 인공수정체 · BI0208LN · Tecnis Synergy IOL | 3,000,000원 |
| 루체안과의원 | 서울 | 인공수정체 · BI0209LN · Tecnis Synergy toric | 3,500,000원 |
| 루체안과의원 | 서울 | 인공수정체 · BI0212LN · Tecnis Puresee | 3,000,000원 |
| 루체안과의원 | 서울 | 인공수정체 · BI0213LN · Tecnis Puresee toric | 3,500,000원 |
| 루체안과의원 | 서울 | 인공수정체 · BI0214LN · TECNIS Odyssey IOL | 3,500,000원 |
| 루체안과의원 | 서울 | 인공수정체 · BI0215LN · TECNIS Odyssey Toric | 4,000,000원 |
| 루체안과의원 | 서울 | 인공수정체 · BI0208EB · Acrysof Panoptix IOL | 2,800,000원 |
| 루체안과의원 | 서울 | 인공수정체 · BI0200EB · Acrysof Panoptix tori | 3,300,000원 |
| 루체안과의원 | 서울 | 인공수정체 · BI0211EB · Clareon Panoptix IOL | 3,200,000원 |
| 루체안과의원 | 서울 | 인공수정체 · BI0212EB · Clareon Panoptix tori | 3,700,000원 |
| 루체안과의원 | 서울 | 인공수정체 · BI0213EB · Clareon Vivity IOL | 2,500,000원 |
| 루체안과의원 | 서울 | 인공수정체 · BI0215EB · Clareon Vivity toric | 3,000,000원 |
| 루체안과의원 | 서울 | 인공수정체 · BI0201DB · Hoya Vivinex Gemetric | 3,000,000원 |
| 루체안과의원 | 서울 | 인공수정체 · BI0200DB · Hoya Vivinex Gemetric | 3,500,000원 |
| 맑은눈안과의원 | 대전 | 노안교정 (다초점인공수정체) | 6,500,000원 ~ 7,000,000원 |
| 맑은눈안과의원 | 대전 | 인공수정체 (단안기준) · 다초점인공수정체 ( 요양급여비용제외 ) · 클 | 2,098,410원 |
| 맑은눈안과의원 | 대전 | 인공수정체 (단안기준) · 다초점인공수정체 ( 요양급여비용제외 ) · 클 | 2,298,410원 |
| 맑은눈안과의원 | 대전 | 인공수정체 (단안기준) · 다초점인공수정체 ( 요양급여비용제외 ) · 퓨 | 1,398,410원 |
| 맑은눈안과의원 | 대전 | 인공수정체 (단안기준) · 다초점인공수정체 ( 요양급여비용제외 ) · 퓨 | 1,598,410원 |
| 맑은눈안과의원 | 대전 | 인공수정체 (단안기준) · 다초점인공수정체 ( 요양급여비용제외 ) · 토 | 898,410원 |
| 분당연세플러스안과의원 | 경기 | 행위료 · 비보험백내장 · 편측 | 1,200,000원 |
| 삼성아이안과의원 | 서울 | 조절성 인공수정체 · BI0214LN · ODYSSEY | 5,000,000원 |
| 삼성아이안과의원 | 서울 | 조절성 인공수정체 · BI0215LN · ODYSSEY TORIC | 5,500,000원 |
| 삼성아이안과의원 | 서울 | 조절성 인공수정체 · BIO208LN · TECNIS SYNERGY | 5,000,000원 |
| 삼성아이안과의원 | 서울 | 조절성 인공수정체 · BIO209LN · TECNIS SYNERGY TO | 5,500,000원 |
| 삼성아이안과의원 | 서울 | 조절성 인공수정체 · BI0212LN · TECNIS PURE SEE | 3,500,000원 |
| 삼성아이안과의원 | 서울 | 조절성 인공수정체 · BI0213LN · TECNIS PURE SEE T | 4,000,000원 |
| 삼성아이안과의원 | 서울 | 조절성 인공수정체 · BI0205LN · SYMFONY | 3,500,000원 |
| 삼성아이안과의원 | 서울 | 조절성 인공수정체 · BI0206LN · SYMFONY TORIC | 4,000,000원 |
| 삼성아이안과의원 | 서울 | 조절성 인공수정체 · BI0203LN · TECNIS | 3,500,000원 |
| 삼성아이안과의원 | 서울 | 조절성 인공수정체 · BI0201VD · TECNIS TORIC | 4,000,000원 |
| 삼성아이안과의원 | 서울 | 조절성 인공수정체 · BI0201KU · FINEVISION POD F | 3,500,000원 |
| 삼성아이안과의원 | 서울 | 조절성 인공수정체 · BI0202KU · FINEVISION TORIC | 3,500,000원 |
| 삼성아이안과의원 | 서울 | 조절성 인공수정체 · BI0207LN · Eyhance IOL | 2,500,000원 |
| 삼성아이안과의원 | 서울 | 조절성 인공수정체 · BI0200LN · Eyhance IOL TORIC | 3,000,000원 |
각 병원이 홈페이지에 스스로 공개한 값을 그대로 옮겼습니다. 병원마다 포함 범위가 달라 그대로 견주기 어렵습니다. 실제 비용은 상담에서 정해집니다.
자주 묻는 질문
노안·백내장 비용은 얼마인가요?
각 병원이 홈페이지에 스스로 공개한 값을 모아 최저·가운데값·최고와 몇 곳에서 나온 값인지를 함께 보여 드립니다. 병원마다 포함 범위가 달라 실제 비용은 상담에서 정해집니다.
이 값은 어디서 온 것인가요?
병원 홈페이지에 올라와 있는 가격표를 그대로 옮겼습니다. 옮긴 날짜를 함께 적어 두며 병원이 값을 바꾸면 다시 모읍니다. 병원 이름은 가나다순으로 늘어놓습니다.
للمعلومات فقط وليس تشخيصًا. استشر أخصائيًا قبل أي إجراء.
غلو أب ← المجتمع